<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Dicas de Excel &#8211; Fun&#231;&#245;es de Data e Hora</title>
	<atom:link href="http://www.brasiltech.net/informatiquez/2008/04/07/dicas-tudo-de-excel-funcoes-formulas-de-data-e-hora/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brasiltech.net/informatiquez/2008/04/07/dicas-tudo-de-excel-funcoes-formulas-de-data-e-hora/</link>
	<description>Informática, Tecnologia, Dicas e Afins.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 22:33:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: mauricio</title>
		<link>http://www.brasiltech.net/informatiquez/2008/04/07/dicas-tudo-de-excel-funcoes-formulas-de-data-e-hora/comment-page-1/#comment-1879</link>
		<dc:creator>mauricio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 22:25:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brasiltech.net/informatiquez/2008/04/07/dicas-tudo-de-excel-funcoes-formulas-de-data-e-hora/#comment-1879</guid>
		<description>Caro amigo, gostaria de tirar uma duvida, se possivel! Tenho uma tabela com meus pagamentos, gostaria de saber qual formula usaria para ter um total das contas atrasadas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro amigo, gostaria de tirar uma duvida, se possivel! Tenho uma tabela com meus pagamentos, gostaria de saber qual formula usaria para ter um total das contas atrasadas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fabio</title>
		<link>http://www.brasiltech.net/informatiquez/2008/04/07/dicas-tudo-de-excel-funcoes-formulas-de-data-e-hora/comment-page-1/#comment-1802</link>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 19:51:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brasiltech.net/informatiquez/2008/04/07/dicas-tudo-de-excel-funcoes-formulas-de-data-e-hora/#comment-1802</guid>
		<description>boa noite...
Gostaria de saber como faço para o excel adicionar automaticamente as barras
&quot;  /   /  &quot; em uma data. por exemplo se eu digitar  19052010 em uma coluna e clicar Enter teria que ficar 19/05/2010. não estou conseguindo fazer isto

Grato!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>boa noite&#8230;<br />
Gostaria de saber como faço para o excel adicionar automaticamente as barras<br />
&#8221;  /   /  &#8221; em uma data. por exemplo se eu digitar  19052010 em uma coluna e clicar Enter teria que ficar 19/05/2010. não estou conseguindo fazer isto</p>
<p>Grato!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nuno oliveira</title>
		<link>http://www.brasiltech.net/informatiquez/2008/04/07/dicas-tudo-de-excel-funcoes-formulas-de-data-e-hora/comment-page-1/#comment-1814</link>
		<dc:creator>nuno oliveira</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 19:50:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brasiltech.net/informatiquez/2008/04/07/dicas-tudo-de-excel-funcoes-formulas-de-data-e-hora/#comment-1814</guid>
		<description>pergunta igual ao ítem 8

#  Alyson  Disse:
setembro 24th, 2008 at 4:48 pm

gostaria de saber se tem como colocar uma data automática!!1
tipo assim eu modifico uma tabela e a data muda como ultima modificação</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pergunta igual ao ítem 8</p>
<p>#  Alyson  Disse:<br />
setembro 24th, 2008 at 4:48 pm</p>
<p>gostaria de saber se tem como colocar uma data automática!!1<br />
tipo assim eu modifico uma tabela e a data muda como ultima modificação</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ORLANDO</title>
		<link>http://www.brasiltech.net/informatiquez/2008/04/07/dicas-tudo-de-excel-funcoes-formulas-de-data-e-hora/comment-page-1/#comment-1825</link>
		<dc:creator>ORLANDO</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 19:48:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brasiltech.net/informatiquez/2008/04/07/dicas-tudo-de-excel-funcoes-formulas-de-data-e-hora/#comment-1825</guid>
		<description>QUERO TRANSFORMAR UMA DATA EX: 01/02/2010 PARA 01022010. ALGUÉM PODE ME AJUDAR?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>QUERO TRANSFORMAR UMA DATA EX: 01/02/2010 PARA 01022010. ALGUÉM PODE ME AJUDAR?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sirlana</title>
		<link>http://www.brasiltech.net/informatiquez/2008/04/07/dicas-tudo-de-excel-funcoes-formulas-de-data-e-hora/comment-page-1/#comment-1868</link>
		<dc:creator>Sirlana</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 19:41:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brasiltech.net/informatiquez/2008/04/07/dicas-tudo-de-excel-funcoes-formulas-de-data-e-hora/#comment-1868</guid>
		<description>Olá, bom dia!
Eu preciso de uma ajuda! Se puder me ajudar, ficarei grata!
Eu preciso, saber quantos dias tem em um intervalo de tempo, só que não sei qual fórmula eu uso.
A planilha tem o dia do vencimento do cheque, o dia atual e preciso calcular, quantos dias passaram até hoje. O ocorrido é que, meu gerente precisa de uma planilha que lhe dê a quantidade de dias úteis passados para calcular os juros. E eu não sei como faço!
Por favor me ajudem. Muito obrigado pela atenção.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, bom dia!<br />
Eu preciso de uma ajuda! Se puder me ajudar, ficarei grata!<br />
Eu preciso, saber quantos dias tem em um intervalo de tempo, só que não sei qual fórmula eu uso.<br />
A planilha tem o dia do vencimento do cheque, o dia atual e preciso calcular, quantos dias passaram até hoje. O ocorrido é que, meu gerente precisa de uma planilha que lhe dê a quantidade de dias úteis passados para calcular os juros. E eu não sei como faço!<br />
Por favor me ajudem. Muito obrigado pela atenção.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DANIELLE</title>
		<link>http://www.brasiltech.net/informatiquez/2008/04/07/dicas-tudo-de-excel-funcoes-formulas-de-data-e-hora/comment-page-1/#comment-1670</link>
		<dc:creator>DANIELLE</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 17:07:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brasiltech.net/informatiquez/2008/04/07/dicas-tudo-de-excel-funcoes-formulas-de-data-e-hora/#comment-1670</guid>
		<description>QUERO SABER QUAL FORMULA USAR NO EXCELL PARA DAR UM RESULTADO DE HORA FINAL - HORA INICIAL. EX: (10:10-1:30) = 8,67
(10,17 - 1,50) = 8,67 - TRANSFORMADO.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>QUERO SABER QUAL FORMULA USAR NO EXCELL PARA DAR UM RESULTADO DE HORA FINAL &#8211; HORA INICIAL. EX: (10:10-1:30) = 8,67<br />
(10,17 &#8211; 1,50) = 8,67 &#8211; TRANSFORMADO.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lopes</title>
		<link>http://www.brasiltech.net/informatiquez/2008/04/07/dicas-tudo-de-excel-funcoes-formulas-de-data-e-hora/comment-page-1/#comment-1666</link>
		<dc:creator>Lopes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 13:09:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brasiltech.net/informatiquez/2008/04/07/dicas-tudo-de-excel-funcoes-formulas-de-data-e-hora/#comment-1666</guid>
		<description>Óla pessoal!

Gostaria de saber qual é a formula para calcular a soma dos dias apartir de uma determinada data.
Grato!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Óla pessoal!</p>
<p>Gostaria de saber qual é a formula para calcular a soma dos dias apartir de uma determinada data.<br />
Grato!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: agda ferreira pimenta</title>
		<link>http://www.brasiltech.net/informatiquez/2008/04/07/dicas-tudo-de-excel-funcoes-formulas-de-data-e-hora/comment-page-1/#comment-1604</link>
		<dc:creator>agda ferreira pimenta</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 20:50:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brasiltech.net/informatiquez/2008/04/07/dicas-tudo-de-excel-funcoes-formulas-de-data-e-hora/#comment-1604</guid>
		<description>Boa tarde,gostaria de saber como consertar a minha planilha ,pois  quando digito a data aparece outro nº que nao tem nada haver , até a data  que estava certa hoje esta com nº errada : nao consigo consertar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa tarde,gostaria de saber como consertar a minha planilha ,pois  quando digito a data aparece outro nº que nao tem nada haver , até a data  que estava certa hoje esta com nº errada : nao consigo consertar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CRISTIANE</title>
		<link>http://www.brasiltech.net/informatiquez/2008/04/07/dicas-tudo-de-excel-funcoes-formulas-de-data-e-hora/comment-page-1/#comment-1584</link>
		<dc:creator>CRISTIANE</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 11:09:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brasiltech.net/informatiquez/2008/04/07/dicas-tudo-de-excel-funcoes-formulas-de-data-e-hora/#comment-1584</guid>
		<description>GOSTARIA DE SABER COMO FAÇO PARA ALTERAR APENAS O MÊS DE UMA SEQUÊNCIA DE DATAS.

OBRIGADA.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GOSTARIA DE SABER COMO FAÇO PARA ALTERAR APENAS O MÊS DE UMA SEQUÊNCIA DE DATAS.</p>
<p>OBRIGADA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael Brauner</title>
		<link>http://www.brasiltech.net/informatiquez/2008/04/07/dicas-tudo-de-excel-funcoes-formulas-de-data-e-hora/comment-page-1/#comment-1513</link>
		<dc:creator>Rafael Brauner</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 13:23:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brasiltech.net/informatiquez/2008/04/07/dicas-tudo-de-excel-funcoes-formulas-de-data-e-hora/#comment-1513</guid>
		<description>ola, bom dia!!!
Gostaria de saber como faço para que a data na planilha seja atualizada sempre que eu a abrir?

Preciso também criar uma planilha com diversos países e dados destes países, mas gostaria de poder selecionar todos os países ou apenas um, é possível fazer isso?

Valeu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ola, bom dia!!!<br />
Gostaria de saber como faço para que a data na planilha seja atualizada sempre que eu a abrir?</p>
<p>Preciso também criar uma planilha com diversos países e dados destes países, mas gostaria de poder selecionar todos os países ou apenas um, é possível fazer isso?</p>
<p>Valeu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.340 seconds -->
