<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Dica &#8211; Voc&#234; manja tudo de Excel?</title>
	<atom:link href="http://www.brasiltech.net/informatiquez/2008/01/11/dica-voc-manja-tudo-de-excel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brasiltech.net/informatiquez/2008/01/11/dica-voc-manja-tudo-de-excel/</link>
	<description>Informática, Tecnologia, Dicas e Afins.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Dec 2009 00:58:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: sonia</title>
		<link>http://www.brasiltech.net/informatiquez/2008/01/11/dica-voc-manja-tudo-de-excel/comment-page-1/#comment-1230</link>
		<dc:creator>sonia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 15:42:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brasiltech.net/informatiquez/2008/01/11/dica-voc-manja-tudo-de-excel/#comment-1230</guid>
		<description>quais as divisões de uma versão para a outra?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quais as divisões de uma versão para a outra?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rogerio</title>
		<link>http://www.brasiltech.net/informatiquez/2008/01/11/dica-voc-manja-tudo-de-excel/comment-page-1/#comment-1058</link>
		<dc:creator>rogerio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 02:03:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brasiltech.net/informatiquez/2008/01/11/dica-voc-manja-tudo-de-excel/#comment-1058</guid>
		<description>preciso montar uma planilha estou maluco, veja só :

coluna: datas    e linhas valores

quando as datas forem a mesma somar os valores explo.

01/01/2009  500,00
01/01/2009  500,00  ficaria apenas a data 01/01/2009  1.000,00</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>preciso montar uma planilha estou maluco, veja só :</p>
<p>coluna: datas    e linhas valores</p>
<p>quando as datas forem a mesma somar os valores explo.</p>
<p>01/01/2009  500,00<br />
01/01/2009  500,00  ficaria apenas a data 01/01/2009  1.000,00</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eraldo</title>
		<link>http://www.brasiltech.net/informatiquez/2008/01/11/dica-voc-manja-tudo-de-excel/comment-page-1/#comment-1019</link>
		<dc:creator>Eraldo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 02:12:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brasiltech.net/informatiquez/2008/01/11/dica-voc-manja-tudo-de-excel/#comment-1019</guid>
		<description>Quero fazer uma combinação ou permutação iniciando sempre por roma no excel e também quero que ao mesmo tempo ele some os valores da coluna ao lado ex.:
os valores seriam:
roma - 45
frança - 50
europa - 30
salvador - 50

gostaria de um comando para realizar o que segua abaixo:
roma frança europa - 125
roma frança salvador - 145
roma europa franca - 125
roma europa salvador - 125
roma salvador frança - 145
roma salvador europa - 125</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quero fazer uma combinação ou permutação iniciando sempre por roma no excel e também quero que ao mesmo tempo ele some os valores da coluna ao lado ex.:<br />
os valores seriam:<br />
roma &#8211; 45<br />
frança &#8211; 50<br />
europa &#8211; 30<br />
salvador &#8211; 50</p>
<p>gostaria de um comando para realizar o que segua abaixo:<br />
roma frança europa &#8211; 125<br />
roma frança salvador &#8211; 145<br />
roma europa franca &#8211; 125<br />
roma europa salvador &#8211; 125<br />
roma salvador frança &#8211; 145<br />
roma salvador europa &#8211; 125</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: André</title>
		<link>http://www.brasiltech.net/informatiquez/2008/01/11/dica-voc-manja-tudo-de-excel/comment-page-1/#comment-460</link>
		<dc:creator>André</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 18:34:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brasiltech.net/informatiquez/2008/01/11/dica-voc-manja-tudo-de-excel/#comment-460</guid>
		<description>andretrindade2006@hotmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="mailto:andretrindade2006@hotmail.com">andretrindade2006@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: André</title>
		<link>http://www.brasiltech.net/informatiquez/2008/01/11/dica-voc-manja-tudo-de-excel/comment-page-1/#comment-459</link>
		<dc:creator>André</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 18:29:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brasiltech.net/informatiquez/2008/01/11/dica-voc-manja-tudo-de-excel/#comment-459</guid>
		<description>me envie seu arquivo para dar uma olhada e retorno pra vc formatado e com explicação.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me envie seu arquivo para dar uma olhada e retorno pra vc formatado e com explicação.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mírian</title>
		<link>http://www.brasiltech.net/informatiquez/2008/01/11/dica-voc-manja-tudo-de-excel/comment-page-1/#comment-222</link>
		<dc:creator>Mírian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 20:01:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brasiltech.net/informatiquez/2008/01/11/dica-voc-manja-tudo-de-excel/#comment-222</guid>
		<description>por favor preciso de ajuda, estou fazendo mala direta, cadastrei nomes no excel, acho que não existe uma forma de enviar para impressão através desse programa, mas soube, que posso enviar para o word meu banco de dados, só que estou tendo problemas na hora de formatar, o word não obedece a formatação e na folha de etiquetas, sai espaçado demais, sem ordem, se alguém sabe me ajudar, me dê um passo a passo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>por favor preciso de ajuda, estou fazendo mala direta, cadastrei nomes no excel, acho que não existe uma forma de enviar para impressão através desse programa, mas soube, que posso enviar para o word meu banco de dados, só que estou tendo problemas na hora de formatar, o word não obedece a formatação e na folha de etiquetas, sai espaçado demais, sem ordem, se alguém sabe me ajudar, me dê um passo a passo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.778 seconds -->
